產(chǎn)品名稱:isoplan 500 GREENLINE
上架時(shí)間:isoplan 500 GREENLINE
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:是一種基于生物可溶礦物纖維棉和活性功能填料可高達(dá)1050°C.絕緣材料.該材料的特征在于第一次加熱時(shí)泄露非常低,,并且以最小的強(qiáng)度損失,。
isoplan500GreenLine性能參數(shù)及規(guī)格:
密度 | DIN 28 090-2 | g/cm3 | 1.01 | |||
溫度極限 | - | °C | 1050 | |||
典型溫度 | - | °C | 500 | |||
壓縮率 | ASTM F 36 K | % | 10 | |||
回彈率 | ASTM F 36 K | %. | 50 | |||
抗拉強(qiáng)度 | DIN 52910 | N/mm2 | 4.1 | |||
灼燒失量 | DIN 52911 | % | 16 | |||
厚度收縮 | 6h/800℃ | % | 1.7 | |||
6h/1000℃ | % | 7.0 | ||||
縱向/橫向 | 6h/800℃ | % | 0.7 | |||
6h/1000℃ | % | 3.0 | ||||
熱傳導(dǎo)系數(shù)(平均溫度400℃) | W/m.k | 0.14 | ||||
其他 | ||||||
顏色 :白色(印刷綠色蜂窩) | ||||||
板材尺寸 – 標(biāo)準(zhǔn) :1000 × 1000 mm | 誤差 : | +/- 5% | ||||
厚度 :2.0 / 3.0/ 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 mm | 誤差 : | +/- 5% |
6303_Brochure_isoplan_GREENLINE_en(綜合樣本).pdf
6304_isoplan_500_GREENLINE_TDS_en(500技術(shù)參數(shù)).pdf
下一篇:novapress 260