產(chǎn)品名稱:novaflon-改性PTFE墊片材料
上架時間:novaflon-改性PTFE墊片材料
產(chǎn)品簡介:采用雙向氟化聚合物結(jié)構(gòu),,尺寸穩(wěn)定性極佳,,大幅改善PTFE的蠕變傾向及應(yīng)力松弛性,,同時擁有PTFE優(yōu)異的耐化學(xué)藥品性(pH0~14)與良好的清凈度,可廣泛應(yīng)用于除氫氟酸之外的酸,、堿及腐蝕性流體,,極適合應(yīng)用于食品、醫(yī)藥,、電子業(yè),,適用于真空至8.5MPa壓力范圍。novaflon墊料較一般純PTFE柔軟貼合,,密合應(yīng)力低,,故可應(yīng)用于玻璃,、塑膠,、陶瓷襯面的法蘭;又所需密封應(yīng)力比純鐵氟龍還低,,對纖細(xì)的或受損的法蘭面,、或低負(fù)荷狀態(tài)下也能發(fā)揮出極佳的密封性能。
novaflon系列產(chǎn)品綜合性能指標(biāo):
品名 | novaflon 100 | novaflon 300 | novaflon 200 | novaflon 500 |
顏色 | 藍(lán) | 褐色 | 淡褐色 | 白 |
填料 | 中空微球狀玻璃 | 二氧化硅 | 硫酸鋇 | 100%改性PTFE |
最高使用壓力(bar) | 85 (1.5mm), 80 (2.0mm), 75 (3.0mm) | |||
使用溫度范圍(°C) | -200 ~ 260 | |||
密度ASTM F1513(g/cm3) | 1.40 | 2.2 | 2.9 | 0.75 |
壓縮性ASTM F36 (%) | 35 | 7 | 8 | 68 |
回復(fù)率ASTM F36 (%) | 44 | 44 | 43 | 5 |
抗拉強(qiáng)度ASTM F152 (Mpa) | 14 | 15 | 15 | 6.7 |
殘余應(yīng)力(175°C) DIN52913 (Mpa) | 30 | 30 | 28 | 34 |
蠕變松弛度ASTM F38 (%) | 31 | 35 | 33 | <50 |
液體泄露率ASTM F37 (mL/hr) | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |
氮氣透氣率DIN3754 (mL/min.) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
應(yīng)用場合 | 鎖緊力較低, 柔軟壓縮性佳, 耐酸,、堿,、氯、濃硫酸, WRAS飲用水認(rèn)證, 玻璃襯面,、陶瓷,、 塑膠或歪曲法蘭 | 耐強(qiáng)酸 (除氫氟酸外) 適用于氧氣及過氧化物環(huán)境WARS 飲用水認(rèn)證 | 耐強(qiáng)堿 氫氟酸水<49% 應(yīng)用于食品、醫(yī)藥,、 無污染環(huán)境 不適用于溶熔堿金屬及氟氣體 | 通用墊片,,降低庫存 高壓縮性鎖緊力低 耐酸、堿,、鹵素,、 碳?xì)浠衔铩?/p> 無污染環(huán)境 塑膠及玻璃法蘭 |
1108_TDB_novaflon300(300技術(shù)參數(shù)).pdf
1110_TDBnovaflon200_englisch_20mm(200技術(shù)參數(shù)).pdf
1109_TDBnovaflon100_englisch_20mm(100技術(shù)參數(shù)).pdf
1505_TDBnovaflon500_englisch_20mm(500技術(shù)參數(shù)).PDF
4816_Fitting_Instructions_Gaskets_Frenzelit(安裝說明).pdf
下一篇:novapress 260